Domenica, 29 Marzo 2026 | Lunedì, 30 Marzo 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Domenica, 29 Marzo 2026 | Lunedì, 30 Marzo 2026 | |
![]() | ![]() |
Domenica, 29 Marzo 2026 | Lunedì, 30 Marzo 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | ||
| Vento | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, M, O1, O2, O3, R1, R2, S1, S2, S3, T | |
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |