Martedí, 22 Settembre 2026 | Mercoledí, 23 Settembre 2026 | TOTALE: dalle 12 di oggi alle 24 di domani | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temporali Cumulato medio sull'area [mm]
| ||||||||||
Martedí, 22 Settembre 2026 | Mercoledí, 23 Settembre 2026 | |
![]() | ![]() |
Martedí, 22 Settembre 2026 | Mercoledí, 23 Settembre 2026 | |
|---|---|---|
| Pioggia | ||
| Temporali | ||
| Vento | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, M, O1, O2, O3, S2, S3 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, E1, E2, E3, F1, F2, I, M, O1, O2, O3, S2, S3 |
| Mare | ||
| Neve | ||
| Ghiaccio |